2024
Publicações
| Documento: | Descrição/Resumo: | Ano: | Data de Publicação: | Tamanho: | Inteiro teor: |
|---|---|---|---|---|---|
| LEI Nº 1053/2024 | INSTITUI A "SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO" NO MUNÍCIPIO DE RIBEIRÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2024 | 17/01/2024 | 803.98 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI Nº 1054/2024 | "Declara a Capela da Sagrada Família do Povoado Pinhão como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Município de Ribeirópolis/Se". | 2024 | 17/01/2024 | 349.88 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI Nº 1055/2024 | Dispõe sobre denominação da Travessa E, que fica entre a quadra 14 e 15 no Residencial San Lorenzo, a qual passará a ser Travessa Igor Vicente Almeida Batalha de Matos, e dá outras providências. | 2024 | 17/01/2024 | 360.33 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI Nº 1056/2024 | Dispõe sobre denominação da Rua F, que fica entre a quadra 16 e 17 no Residencial San Lorenzo, a qual passara a ser Rua Professora Michele de Jesus, e dá outras providências. | 2024 | 17/01/2024 | 351.6 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI Nº 1057/2024 | Dispõe sobre denominação da Rua B do Residencial San Lorenzo, que fica entre a quadra 2, 10, 11 e 12, a qual fica denominada "Rua Maria Adalia Simião", e dá outras providências. | 2024 | 17/01/2024 | 350.39 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1058/2024 | Dispõe sobre denominação da Travessa D do Residencial San Lorenzo, que fica entre a quadra 13 e 14, a qual fica denominada | 2024 | 22/02/2024 | 352.7 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1060/2024 | CRIA A PREMIAÇÃO "ALUNO, VOCÊ É DESTAQUE!" PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS REDES DE ENSINO E FILANTRÓPICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE, E DÁ DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2024 | 22/02/2024 | 842.71 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1059/2024 | Dispõe sobre denominação da Rua Projetada E no Conjunto Maria Izabel Nascimento, a qual fica denominada "Rua João Joaquim dos Santos", e dá outras providências. | 2024 | 22/02/2024 | 346.52 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1061/2024 | "Dispõe sobre a remuneração dos AGENTES DE SAÚDE, AGENTES DE SERVIÇO EM SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, servidores públicos do município de Ribeirópolis, e da outras providencias" | 2024 | 22/02/2024 | 488.31 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1062/2024 | "Dispõe sobre a remuneração dos AGENTES DE ENDEMIAS, servidores públicos do município de Ribeirópolis, e dá outras providências". | 2024 | 22/02/2024 | 405.63 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1063/2024 | Reajusta a remuneração mínima dos servidores do Município de RIBEIRÓPOLIS - SERGIPE, e dá outras providências. | 2024 | 22/02/2024 | 472.07 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1064/2024 | "Dispõe sobre a atualização do Piso Salarial Profissional e reajuste dos vencimentos dos profissionais do Magistério da educação escolar básica do município de RIBEIRÓPOLIS/SE, acrescenta dispositivos e dá outras providências". | 2024 | 22/02/2024 | 937.87 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1065/2024 | "ESTABELECE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS." | 2024 | 22/02/2024 | 2.6 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1066/2024 | Fixa os valores para a concessão de diárias aos vereadores e aos servidores da Câmara Municipal e dá outras providências. | 2024 | 22/02/2024 | 3.11 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1067/2024 | "Institui o Pagamento por Desempenho da Saúde Bucal por cumprimento dos Indicadores de Saúde Bucal na APS previstos na Portaria N° 960, de 17 de julho de 2023, do Ministério da Saúde e, dá outras providências." | 2024 | 16/04/2024 | 2.16 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1068/2024 | "Dispõe sobre a autorização para pagamento do retroativo correspondente a atualização do Piso Salarial Profissional e reajuste dos vencimentos dos profissionais do Magistério da educação escolar básica do município de Ribeirópolis/SE do exercí | 2024 | 16/04/2024 | 500.06 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1069/2024 | INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE. | 2024 | 16/04/2024 | 2.54 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1070/2024 | Dispõe sobre a divulgação em site oficial dos medicamentos distribuídos e mantidos em estoque pelo poder Executivo de Ribeirópolis, e dá outras providências. | 2024 | 16/04/2024 | 408.84 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1071/2024 | "REAJUSTA O SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." | 2024 | 16/04/2024 | 390.4 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1072/2024 | Dispõe sobre a instituição no Calendário Oficial do Município de Ribeirópolis o evento intitulado “Forró dos Sonhos" e dá outras providências. | 2024 | 16/04/2024 | 468.77 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1073/2024 | "REAJUSTA O SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." | 2024 | 16/04/2024 | 1.22 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1074/2024 | "Nomeia o Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Violência - CRAM, dá providências correlatas." | 2024 | 16/04/2024 | 396.13 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1075/2024 | "AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor R$ 149.543,32 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), dá outras providências" | 2024 | 16/04/2024 | 423.27 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1076/2024 | "DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2024 EM DUAS PARCELAS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÓPOLIS, ESTADO DE SERGIPE." | 2024 | 01/08/2024 | 674.17 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1077/2024 | Dá denominação ao CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL que passa integrar a Rede Municipal de Ensino. | 2024 | 01/08/2024 | 351.57 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1078/2024 | Dispõe sobre a denominação da praça no Povoado Serrinha, a qual fica denominada "Praça Eclenilson Lima" e dá outras providências. | 2024 | 01/08/2024 | 306.49 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1079/2024 | Dispõe sobre a denominação de Rua que foi pavimentada no Povoado Queimadas no Município de Ribeirópolis/se, a qual fica denominada de "RUA DURVALINA DE JESUS" e dá outras providências. | 2024 | 01/08/2024 | 334.6 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1080/2024 | INSTITUI A SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A INCLUSAO SOCIAL DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE RIBEIROPOLIS, ESTADO DE SERGIPE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2024 | 01/08/2024 | 879.17 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1081/2024 | RECONHECE COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, A "ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO POVOADO ESTEIOS" e dá outras providências correlatas. | 2024 | 01/08/2024 | 325.45 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1082/2024 | INSTITUI O SISTEMA DE SUSPEITA DE PACIENTE COM NEOPLASIA MALÍGNA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2024 | 01/08/2024 | 824.85 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1083/2024 | Institui e define Diretrizes para Realização do "Tradicional Cortejo dos Caretas" que faz parte da Tradicional Festa de Reis de Ribeirópolis "Festa das Caretas" no município de Ribeirópolis e dá outras providências. | 2024 | 01/08/2024 | 1.02 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1084/2024 | Cria e dá denominação ao Centro Multidisciplinar Cleverton Conceição Meneses e dá outras providências. | 2024 | 01/08/2024 | 347.62 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1085/2024 | Fixa os subsídios dos vereadores do Município de Ribeirópolis/SE para a legislatura 2025/2028 e dá providências correlatas. | 2024 | 01/08/2024 | 894.94 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1086/2024 | Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para legislatura compreendida entre 2025-2028 e dá providências correlatas. | 2024 | 01/08/2024 | 698.51 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1087/2024 | Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2025 e dá providências correlatas. | 2024 | 01/08/2024 | 7.43 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1088/2024 | "Cria o Fundo Municipal de Educação e estabelece seus objetivos e responsabilidades de administração, e dá outras providências." | 2024 | 19/12/2024 | 365.79 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1089/2024 | Cria os componentes do Município de Ribeirópolis do Estado de Sergipe do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dá outras providênc | 2024 | 19/12/2024 | 204.72 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1090/2024 | "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de RIBEIRÓPOLIS, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2025 e dá providências correlatas." | 2024 | 19/12/2024 | 1.37 MB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
| LEI N° 1091/2024 | "Autoriza ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor R$ 63.999,96 e dá outras providências". | 2024 | 19/12/2024 | 345.75 KB | Visualizar Baixar Copiar link Detalhes |
39 itens encontrados.